Macaamiisha Sacuudiga ayaa dalbaday 10 ismarood oo lambaarro ah iyo 10 koob oo bisil ah
Qalabka quruxda ee Cangzhou Co., Ltd. waa xirfadle ku mashquulsan birta, birta aan ahayn iyo sheybaarka farsamada gacanta ee cilmi-baaristayaasha cilmi-baarista iyo horumarka iyo wax soo saarka shirkadaha farsamada ee farsamada.
Shirkadda ayaa gartay horumarka waara ee koritaanka shirkada iyada oo loo marayo maaraynta tayada tayada sayniska. Sanadihii la soo dhaafay, alaabada shirkadda ayaa ka gudbisay imtixaanka suuqa ee adag, oo ay ka dhigtay xiriir farsamo oo wanaagsan oo leh dhowr hay'adood oo cilmi-baaris ah oo ku saabsan dalka oo dhan, oo ay sameeyeen abaabulka ka hor ee guriga iyo adeegga iibka.
Alaabooyinkeenu waxay leeyihiin foorno qalalan, foorno muffinle, saxanka kuleylka sheybaarka, sheybaarka sheybaarka shaybaarka, sheybaarka shaybaarka, qalabka la taaban karo, aaladda sibidhka iwm.
Alaabooyinkayaga waxaa loo dhoofiyaa dalal badan, sida Ruushka, Malaysia, India, Kazakhstan, Mongolia, South Korea, Eurobia, Euroea, oo dalal kale, waxaanan had iyo jeer ilaalinaa iskaashiga.
Qulqulka toosan ee nadaafaddawaa nooc ka mid ah qalabka nadiifinta hawada si loo bixiyo jawiga boodhka-biyaha ee deegaanka, si loo wanaajiyo xaaladaha hawsha oo loo hubiyo in wax soo saarka sax ah, daahir sare, kalsooni sare leh saameyn wanaagsan. Sidaa daraadeed, waxaa si weyn loogu isticmaalaa caafimaadka, dawooyinka, daawooyinka, bayoolaji, elektiroonig, difaac qaran, qalab sax ah, tijaabooyin kiimikada ah iyo warshadaha kale.
Cayayaanka Farsamada ee ugu weyn
Moodeelka Parameter | Qofka keligiis ah ee toosan | Laba qof oo dhinac ah oo dhinac ah |
CJ-1D | CJ-2D | |
Max Power W | 400 | 400 |
Cabirrada booska shaqada (MM) | 900x600x645 | 1310x600x645 |
Guud ahaan cabirrada (mm) | 1020x730x1700 | 1440x740x1700 |
Miisaan (kg) | 153 | 215 |
Korantada korantada | AC220V ± 5% 50hz | AC220V ± 5% 50hz |
Fasalka nadaafadda | 100 Fasal (boodhka ≥0.5μm ≤3.5 walxaha / L) | 100 Fasal (boodhka ≥0.5μm ≤3.5 walxaha / L) |
Xawaaraha dabaysha | 0.30 ~ 0.50 m / s (la hagaajin karo) | 0.30 ~ 0.50 m / s (la hagaajin karo) |
Buuq | ≤62db | ≤62db |
Gariir badh ugu sarreeya | ≤3μm | ≤4μm |
iftiimiinta | ≥300lx | ≥300lx |
Tirada iftiinka iftiinka iftiinka | 11W X1 | 11W X2 |
XUQUUQDA UGU DAMBEEYA IYO TILMAAMAHA UV | 15Wx1 | 15W X2 |
Tirada isticmaaleyaasha | Qofka keligiis ah | Laba qof oo dhinac ah |
Faahfaahinta shaandhaynta fudud | 780x560x50 | 1198x560x50 |
Fasalka II A2 Golaha Aagga Nololaha/ Xarfaha aasaasiga ah ee nasashada1. Qaabaynta daahfurka ee daah-furka
Nooc | BSC-700iia2-EP (Nooca ugu sareeya) | BSC-1000iia2 | Bsc-1300iia2 | Bsc-1600iia2 |
Nidaamka hawada | 70% ka dib dib u soo kabashada hawada, 30% daadadka hawada | |||
Fasalka nadaafadda | Fasalka 100@≥0.5μm (Mareykanka federaalka 209E) | |||
Tirada gumeystihii | ≤0.5pcs / saxan · saacad (φ90mm plate) | |||
Albaabka dhexdiisa | 0.38 ± 0.025m / s | |||
Dhex | 0.26 ± 0.025m / s | |||
Gudaha | 0.27 ± 0.025m / s | |||
Xawaaraha hawada hore ee nuugista | 0.55m ± 0.025m / s (30% hawo-mareenka) | |||
Buuq | ≤65db (a) | |||
Gariir badh ugu sarreeya | ≤3μm | |||
Awoodda sahayda | AC hal weji 220v / 50hz | |||
Isticmaalka awoodda ugu badan | 500W | 600W | 700w | |
Culeys | 160kg | 210kg | 250kgg | 270kgg |
Cabbirka Gudaha (MM) W × d × h | 600x500x520 | 1040 × 650 × 620 | 1340 × 650 × 620 | 1640 × 650 × 620 |
Cabbirka dibedda (MM) W × d × h | 760x650x1230 | 1200 × 800 × 2100 | 1500 × 800 × 2100 | 1800 × 800 × 2100 |
Waqtiga Post: Jan-21-2024