100mm caaryada loo yaqaan 'concrip'
100mm caaryada loo yaqaan 'concrip'
La taaban karo 100mm cube caaryada
La taaban karo caaryada tijaabada
Cawska caaryada cas ee madow
Caaryada baaritaanka balaastigga ah ee la taaban karo
Cube Saddex Saddex Xanuun
Xadhig Saddex Saddex Xacnaa
Alaabada ugu weyn ee shirkadda: 150 Cabbic Cilmiga Baqdinta Baqdinta ee Caagga ah, 100.7 Cubic Shrillar Injineerinka Caagga ah ee caaryada caaga ah, caaryada baaritaanka ee birta ah, iwm.
Si loo sii ballaariyo cabirka wax soo saarka, hagaajinta tayada wax soo saarka, ku mashquul suuq weyn, shirkaddu waxay maalgelisay in ka badan 10 milyan yuan, iibsashada qalabka wax soo saarka gudaha iyo shisheeye ee horumarsan iyo tayada wax soo saarka, tayada wax soo saarka.
Shirkadeena oo la jaan qaada tayada, hanuuninta adeegga, sharafta hore, ee ugu horeeya ee falsafada, si kor loogu qaado horumarinta warshadaha dhismaha, barwaaqada suuqa dhismaha si ay u sameeyaan tabaruc.
Ku soo dhawow inaad isticmaasho badeecada shirkadda, waxaan diyaar u nahay inaan ku siino alaabada tayo leh iyo adeeg wanaagsan oo iibiya.
1.
Magac | Nooc | Midab | Baakad Cabbirka (cm) | Ka iibsi Miisaan (kg) | Nambar (halkii sanduuq) | Qiime |
150mm oo caaryada caagga ah ee caaga ah | G3 | madoow | 77 × 39 × 52 | 18 | 24 gogo ' | USD45.6 |
G2 | madoow | 77 × 39 × 53 | 20 | 24 gogo ' | USD52.8 | |
G1 | madoow | 76 × 38 × 52 | 22 | 24 gogo ' | USD57.6 | |
G | madoow | 76 × 38 × 52 | 24 | 24 gogo ' | USD64.8 | |
150mm oo caaryada caagga ah ee caaga ah | G3 | cagaar | 76 × 38 × 52 | 18 | 24 gogo ' | USD74.4 |
G2 | cagaar | 76 × 39 × 52 | 20 | 24 gogo ' | USD81.6 | |
G1 | cagaar | 76 × 39 × 52 | 22 | 24 gogo ' | USD86.4 | |
G | cagaar | 76 × 39 × 52 | 24 | 24 gogo ' | USD93.6 | |
150mm oo caaryada caagga ah ee caaga ah | - | bulug | 76 × 39 × 52 | 24 | 24 gogo ' |
Magac | Nooc | Midab | Baakad Cabbirka (cm) | Ka iibsi Miisaan (kg) | Nambar (halkii sanduuq) | Qiime |
100mm oo la taaban karo caaryada caagga ah ee caaga ah (sedex baandada) | G2 | madoow | 84 × 35 × 48 | 20 | 24 gogo ' | USD52.8 |
G1 | madoow | 84 × 36 × 49 | 23 | 24 gogo ' | USD57.6 | |
100mm oo la taaban karo caaryada caagga ah ee caaga ah (sedex baandada) | G2 | cagaar | 84 × 36 × 49 | 20 | 24 gogo ' | USD81.6 |
G1 | cagaar | 84 × 36 × 49 | 23 | 24 gogo ' | USD93.6 | |
7.07cm caar caar caar cal ah | - | madoow | 85 × 26 × 54 | 26 | 48 gogo ' | USD81.6 |
7.07cm caar caar caar cal ah | - | cagaar | 80 × 26 × 54 | 26 | 48 gogo ' | USD129.6 |
Magac | Midab | Baakad Cabbirka (cm) | Ka iibsi Miisaan (kg) | Nambar (halkii sanduuq) | Qiime |
150 * 150 * 300mm oo la taaban karo oo caaryada loo yaqaan 'collus' | madoow | 77 × 35 × 52 | 18 | 12 gogo ' | USD55.2 |
cagaar | USD78 | ||||
150 * 150 * 550mm la taaban karo caaryada tijaabada caabbinta caabbinta | madoow | 57 × 57 × 53 | 17 | 9 gogo ' | USD52.2 |
cagaar | USD84.6 |
4.
Magac | Nooc | Midab | Baakad Cabbirka (cm) | Ka iibsi Miisaan (kg) | Nambar (halkii sanduuq) | Qiime |
175 × 185 × 150mm caaryada caaryada caaga ah | G3 | madoow | 68 × 45 × 51 | 13 | 18 xabbadood | USD34.2 |
G2 | madoow | 68 × 45 × 51 | 15 | 18 xabbadood | USD39.6 | |
G1 | madoow | 68 × 45 × 51 | 17 | 18 xabbadood | USD43.2 | |
Dhexroor 150 * dherer 300mm 150 * 150 * 300mm 300mm oo la taaban karo oo ah caaryada | - | madoow | 77 × 39 × 52 | 14 | 12 gogo ' | USD55.2 |